Jupp Cup (Saison 18)
Sieger: FK Metisnik Magnitogorsk
Platz | Spieler | Verein | Tore | Platz | Spieler | Verein | Vorlagen | Platz | Spieler | Verein | Scorer | ||
1 | Dimitri Tseryuta | ES Ajaccio | 12 | 1 | Charles Joseph Earl of Gerrard | AC Northampton | 14 | 1 | Charles Joseph Earl of Gerrard | AC Northampton | 14 | ||
2 | Edy Brix | Olympique Mansfeldia | 11 | 2 | Sönke Linke | BW St. Pölten | 13 | 2 | Sönke Linke | BW St. Pölten | 13 | ||
3 | Oleg Romanov | FK Metisnik Magnitogorsk | 10 | 3 | Carlito Reinolds | FC Leicester | 10 | 3 | Dimitri Tseryuta | ES Ajaccio | 12 | ||
4 | Ferdinand Heregger | BW St. Pölten | 9 | 4 | Gert Höj | KB Aegir Akureyri | 10 | 4 | Edy Brix | Olympique Mansfeldia | 11 | ||
5 | Maurits Isaksen | Carmarthen City | 9 | 5 | Edgard Goyette | Union Gueugnon | 10 | 5 | Oleg Romanov | FK Metisnik Magnitogorsk | 11 | ||
6 | Bastian Klinzmann | Kickers Freiburg | 9 | 6 | José Cabanas | ES Ajaccio | 9 | 6 | Axel Sack | Kickers Freiburg | 11 | ||
7 | Alexander Semin | FK Metisnik Magnitogorsk | 6 | 7 | Axel Sack | Kickers Freiburg | 8 | 7 | Carlito Reinolds | FC Leicester | 11 | ||
8 | Brian Storming | AC Northampton | 6 | 8 | Gennady Nenov | SC Otaci | 7 | 8 | Gert Höj | KB Aegir Akureyri | 10 | ||
9 | Gylfi Astthorsson | KB Aegir Akureyri | 6 | 9 | Akakulubelwa Mwila | FK Metisnik Magnitogorsk | 7 | 9 | Edgard Goyette | Union Gueugnon | 10 | ||
10 | Liviu Vulpe | SC Otaci | 6 | 10 | Didier Metzler | Olympique Mansfeldia | 6 |
Sieger S10:
Sieger S11:
Sieger S12:
Sieger S13:
Sieger S14:
Sieger S15:
Sieger S16:
Sieger S17:
Köln Lyon Bologna Coachford Hannes Toni Litti Poldi Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale Startseite Saison 18 Startseite Jupp Cup