Jupp Cup (Saison 22)
Scorerliste
Platz | Spieler | Verein | Tore | Platz | Spieler | Verein | Vorlagen | Platz | Spieler | Verein | Scorer | ||
1 | Talivaldis Abele | SC Niedercorn | 11 | 1 | Sven Cornelis | FC Nivellois | 15 | 1 | Sven Cornelis | FC Nivellois | 16 | ||
1 | Federick Walubita | Unispor Balti | 11 | 2 | Olliver Malin | Racing Barcelona | 12 | 2 | Olliver Malin | Racing Barcelona | 12 | ||
3 | Merlin Carswell | Racing Barcelona | 10 | 3 | Donald Hamblyn | Craiglockhart Edinburgh | 10 | 3 | Talivaldis Abele | SC Niedercorn | 11 | ||
4 | Eugenio Santiago | CD Mataro | 8 | 4 | Sayad Gambarov | 1. FC Essen | 9 | 3 | Federick Walubita | Unispor Balti | 11 | ||
4 | John Campbell | Craiglockhart Edinburgh | 8 | 4 | Yaroslav Melnikov | FK Metisnik Magnitogorsk | 9 | 5 | Merlin Carswell | Racing Barcelona | 10 | ||
4 | Lotario Buonconte | FC Leicester | 8 | 6 | Stephanos Galdeos | Aris Peristeri | 8 | 5 | Donald Hamblyn | Craiglockhart Edinburgh | 10 | ||
4 | Matthieu Deluguerre | FC Nivellois | 8 | 6 | Robert Prim | SC Niedercorn | 8 | 7 | Chisha Chisala | AC Northampton | 9 | ||
4 | Alexander Semin | FK Metisnik Magnitogorsk | 8 | 8 | Garcia Cea | CD Mataro | 8 | 7 | Stephanos Galdeos | Aris Peristeri | 9 | ||
4 | Christoph Reiners | Sportclub Salzburg | 8 | 8 | Methodios Kaidatzi | Unispor Balti | 8 | 7 | Robert Prim | SC Niedercorn | 9 | ||
4 | Zlatko Parashkev | Teelin United | 8 | 10 | Chisha Chisala | AC Northampton | 7 | 7 | Sayad Gambarov | 1. FC Essen | 9 | ||
11 | Chanoch Afari | 1. FC Essen | 7 | 11 | Pantelis Papadopoulos | Luton City | 7 | 7 | Yaroslav Melnikov | FK Metisnik Magnitogorsk | 9 | ||
11 | Francois Winkelmann | SpVgg Ruhr Bochum | 7 | 11 | Barkin Sütcü | Shorts United | 7 | 12 | Eugenio Santiago | CD Mataro | 8 | ||
13 | Ubaldo Altabani | AC Northampton | 7 | 11 | Imamyar Vurgun | Teelin United | 7 | 12 | John Campbell | Craiglockhart Edinburgh | 8 | ||
13 | Anthony La Berche | Union Gueugnon | 7 | 14 | Armand Bourgeois | SC Niedercorn | 6 | 12 | Lotario Buonconte | FC Leicester | 8 | ||
15 | Gorik De Smedt | FC Nivellois | 6 | 15 | Elvisinho | FC Leicester | 6 | 12 | Matthieu Deluguerre | FC Nivellois | 8 | ||
16 | Magsud Jafarov | 1. FC Essen | 6 | 15 | Bengt Tøllefsen | Gjoevik IF | 6 | 12 | Alexander Semin | FK Metisnik Magnitogorsk | 8 | ||
16 | Steve Bayes | Craiglockhart Edinburgh | 6 | 15 | Erwin Egger | Sportclub Salzburg | 6 | 12 | Christoph Reiners | Sportclub Salzburg | 8 | ||
16 | Borisas Razgauskas | Deportivo Sevilla | 6 | 15 | Denis Moulay | Union Gueugnon | 6 | 12 | Zlatko Parashkev | Teelin United | 8 | ||
16 | Kevin Deflandre | FC Nivellois | 6 | 19 | Marius Høgli | Deportivo Sevilla | 5 | 12 | Chanoch Afari | 1. FC Essen | 8 | ||
16 | Oleg Romanov | FK Metisnik Magnitogorsk | 6 | 19 | Adrianos Hernandos | Maritimo Felgueiras | 5 | 12 | Francois Winkelmann | SpVgg Ruhr Bochum | 8 | ||
16 | Ayhan Tuna | Luton City | 6 | 19 | Terje Gundersen | SD Triglav Bovec | 5 | 12 | Garcia Cea | CD Mataro | 8 | ||
16 | Andrew MacKay | Pentland Wednesday | 6 | 12 | Methodios Kaidatzi | Unispor Balti | 8 |
Sieger S10:
Sieger S11:
Sieger S12:
Sieger S13:
Sieger S14:
Sieger S15:
Sieger S16:
Sieger S17:
Sieger S18:
Sieger S19:
Sieger S21:
Köln Lyon Bologna Coachford Hannes Toni Litti Poldi Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale Startseite Saison 22 Startseite Jupp Cup